Parcheggio Custodito Aeroporto Alghero
Data la prossimità dell’Aeroporto di Alghero-Fertilia “Riviera del Corallo”, Sermar mette a disposizione un servizio di parcheggio custodito Low Cost. Il parcheggio ha spazi all’aperto e al chiuso, il servizio può includere anche la consegna e ripresa in aeroporto. Il servizio parcheggio custodito prevede:
- parcheggio auto/moto, camper, roulotte, bus/camion
- Si eseguono su richiesta anche lavori di manutenzione generale su camper e roulotte.
Car Valet
Risparmia il tuo tempo e approfitta della sosta per ritirare la tua auto…come nuova!
Come il lavaggio, anche il rifornimento auto è un’operazione che richiede del tempo e con un piccolo costo aggiuntivo Sermar provvederà a farlo al tuo posto.
Listino Prezzi
Parcheggio Scoperto
(Servizio Navetta Incluso)
N° GIORNI | COSTO ONLINE | COSTO IN LOCO |
1 | 10,00 € | 11,50 € |
2 | 11,70 € | 13,00 € |
3 | 13,50 € | 16,00 € |
4 | 16,50 € | 19,00 € |
5 | 19,50 € | 22,00 € |
6 | 22,50 € | 25,00 € |
7 | 25,50 € | 28,00 € |
8 | 28,50 € | 31,00 € |
9 | 31,50 € | 34,00 € |
10 | 34,50 € | 37,00 € |
11 | 37,50 € | 40,00 € |
12 | 40,50 € | 43,00 € |
13 | 43,50 € | 46,00 € |
14 | 46,50 € | 49,00 € |
15 | 49,50 € | 52,00 € |
16 | 52,50 € | 55,00 € |
17 | 55,50 € | 58,00 € |
18 | 58,50 € | 61,00 € |
19 | 61,50 € | 64,00 € |
20 | 64,50 € | 67,00 € |
21 | 67,50 € | 70,00 € |
22 | 70,50 € | 73,00 € |
23 | 73,50 € | 76,00 € |
24 | 76,50 € | 79,00 € |
25 | 79,50 € | 82,00 € |
26 | 82,50 € | 85,00 € |
27 | 85,50 € | 88,00 € |
28 | 88,50 € | 91,00 € |
29 | 91,50 € | 94,00 € |
30 | 94,50 € | 97,00 € |
Parcheggio Coperto (Tettoia)
(Servizio Navetta Incluso)
N° GIORNI | COSTO ONLINE | COSTO IN LOCO |
1 | 10,50 € | 12,50 € |
2 | 13,00 € | 15,00 € |
3 | 16,00 € | 18,00 € |
4 | 19,00 € | 21,00 € |
5 | 22,00 € | 24,00 € |
6 | 25,00 € | 27,00 € |
7 | 28,00 € | 30,00 € |
8 | 31,00 € | 33,00 € |
9 | 34,00 € | 36,00 € |
10 | 37,00 € | 39,00 € |
11 | 40,00 € | 42,00 € |
12 | 43,00 € | 45,00 € |
13 | 46,00 € | 48,00 € |
14 | 49,00 € | 51,00 € |
15 | 52,00 € | 54,00 € |
16 | 55,00 € | 57,00 € |
17 | 58,00 € | 60,00 € |
18 | 61,00 € | 63,00 € |
19 | 64,00 € | 66,00 € |
20 | 67,00 € | 69,00 € |
21 | 70,00 € | 72,00 € |
22 | 73,00 € | 75,00 € |
23 | 76,00 € | 78,00 € |
24 | 79,00 € | 81,00 € |
25 | 82,00 € | 84,00 € |
26 | 85,00 € | 88,00 € |
27 | 88,00 € | 91,00 € |
28 | 91,00 € | 94,00 € |
29 | 94,00 € | 97,00 € |
30 | 97,00 € | 100,00 € |
31 | 100,00 € | 103,00 € |
Parcheggio Coperto Chiuso (Capannone)
(Servizio Navetta Incluso)
N° GIORNI | COSTO ONLINE | COSTO IN LOCO |
1 | 10,00 € | 12,00 € |
2 | 15,00 € | 16,00 € |
3 | 23,00 € | 25,00 € |
4 | 29,00 € | 31,00 € |
5 | 36,00 € | 38,00 € |
6 | 43,00 € | 45,00 € |
7 | 49,00 € | 52,00 € |
8 | 56,00 € | 59,00 € |
9 | 62,00 € | 65,00 € |
10 | 69,00 € | 72,00 € |
11 | 76,00 € | 79,00 € |
12 | 83,00 € | 86,00 € |
13 | 89,00 € | 92,00 € |
14 | 96,00 € | 99,00 € |
15 | 103,00 € | 106,00 € |
16 | 110,00 € | 113,00 € |
17 | 117,00 € | 120,00 € |
18 | 124,00 € | 127,00 € |
19 | 131,00 € | 134,00 € |
20 | 138,00 € | 141,00 € |
21 | 145,00 € | 146,00 € |
22 | 152,00 € | 149,00 € |
23 | 159,00 € | 161,00 € |
24 | 166,00 € | 168,00 € |
25 | 173,00 € | 176,00 € |
26 | 180,00 € | 183,00 € |
27 | 187,00 € | 190,00 € |
28 | 194,00 € | 197,00 € |
29 | 201,00 € | 204,00 € |
30 | 208,00 € | 211,00 € |
Parcheggio Scoperto
(Servizio Car Valet incluso)
N° GIORNI | COSTO ONLINE | COSTO IN LOCO |
1 | 20,00 € | 22,00 € |
2 | 22,00 € | 24,00 € |
3 | 24,00 € | 26,00 € |
4 | 27,00 € | 30,00 € |
5 | 30,00 € | 33,00 € |
6 | 33,00 € | 36,00 € |
7 | 36,00 € | 39,00 € |
8 | 39,00 € | 42,00 € |
9 | 42,00 € | 45,00 € |
10 | 45,00 € | 48,00 € |
11 | 48,00 € | 51,00 € |
12 | 51,00 € | 54,00 € |
13 | 54,00 € | 57,00 € |
14 | 57,00 € | 60,00 € |
15 | 60,00 € | 63,00 € |
16 | 63,00 € | 66,00 € |
17 | 66,00 € | 69,00 € |
18 | 69,00 € | 72,00 € |
19 | 72,00 € | 75,00 € |
20 | 75,00 € | 78,00 € |
21 | 78,00 € | 81,00 € |
22 | 81,00 € | 84,00 € |
23 | 84,00 € | 87,00 € |
24 | 87,00 € | 90,00 € |
25 | 90,00 € | 93,00 € |
26 | 93,00 € | 96,00 € |
27 | 96,00 € | 99,00 € |
28 | 99,00 € | 102,00 € |
29 | 102,00 € | 105,00 € |
30 | 105,00 € | 108,00 € |
31 | 108,00 € | 111,00 € |