Servizio Parcheggio Custodito

Data la prossimità dell’Aeroporto di Alghero-Fertilia “Riviera del Corallo”, Sermar mette a disposizione un servizio di parcheggio custodito Low Cost. Il parcheggio ha spazi all’aperto e al chiuso, il servizio può includere anche la consegna e ripresa in aeroporto. Il servizio parcheggio custodito prevede:

 

  • parcheggio auto/moto, camper, roulotte, bus/camion
  • Si eseguono su richiesta anche lavori di manutenzione generale su camper e roulotte.

Se hai una moto, un'auto, o un camper, puoi prenotare direttamente grazie al booking presente sul sito web.
Se hai un pullman, il costo della sosta è di € 50 + IVA al Giorno, incluso il servizio Shuttle.

Servizio Parcheggio Custodito Alghero

Car Valet

Servizio Parcheggio Custodito Alghero
Car valet vuol dire comodità! Direttamente in aeroporto troverai un nostro operatore che prenderà in carico la tua auto e portarla al parcheggio Sermar, per poi riconsegnartela, sempre in aeroporto, al tuo ritorno. Oltre al normale servizio di parcheggio offre molti altri servizi, tra cui anche il lavaggio auto completo.

Risparmia il tuo tempo e approfitta della sosta per ritirare la tua auto…come nuova!

Come il lavaggio, anche il rifornimento auto è un’operazione che richiede del tempo e con un piccolo costo aggiuntivo Sermar provvederà a farlo al tuo posto.

Listino Prezzi

Se hai una moto, un'auto, o un camper, puoi prenotare direttamente grazie al booking presente sul sito web.
Se hai un pullman, il costo della sosta è di € 50 + IVA al Giorno, incluso il servizio Shuttle.

Parcheggio Scoperto
(Servizio Navetta Incluso)

N° GIORNI COSTO ONLINE COSTO IN LOCO
1 € 15,00 € 18,00
2 € 20,00 € 23,00
3 € 25,00 € 28,00
4 € 30,00 € 35,00
5 € 35,00 € 40,00
6 € 40,00 € 45,00
7 € 45,00 € 50,00
8 € 50,00 € 55,00
9 € 55,00 € 60,00
10 € 60,00 € 65,00
11 € 65,00 € 70,00
12 € 70,00 € 75,00
13 € 75,00 € 80,00
14 € 80,00 € 85,00
15 € 85,00 € 90,00
16 € 90,00 € 95,00
17 € 95,00 € 100,00
18 € 100,00 € 105,00
19 € 105,00 € 110,00
20 € 110,00 € 115,00
21 € 115,00 € 120,00
22 € 120,00 € 125,00
23 € 125,00 € 130,00
24 € 130,00 € 135,00
25 € 135,00 € 140,00
26 € 140,00 € 145,00
27 € 145,00 € 150,00
28 € 150,00 € 155,00
29 € 155,00 € 160,00
30 € 165,00 € 170,00
31 € 170,00 € 175,00

Parcheggio Coperto (Tettoia)
(Servizio Navetta Incluso)

N° GIORNI COSTO ONLINE COSTO IN LOCO
1 € 28,00 € 30,00
2 € 30,00 € 35,00
3 € 35,00 € 40,00
4 € 40,00 € 45,00
5 € 50,00 € 55,00
6 € 60,00 € 65,00
7 € 70,00 € 75,00
8 € 80,00 € 85,00
9 € 90,00 € 95,00
10 € 100,00 € 105,00
11 € 110,00 € 115,00
12 € 120,00 € 125,00
13 € 130,00 € 135,00
14 € 140,00 € 145,00
15 € 150,00 € 155,00
16 € 160,00 € 165,00
17 € 170,00 € 175,00
18 € 180,00 € 185,00
19 € 190,00 € 195,00
20 € 200,00 € 205,00
21 € 210,00 € 215,00
22 € 220,00 € 225,00
23 € 230,00 € 235,00
24 € 240,00 € 245,00
25 € 250,00 € 255,00
26 € 260,00 € 265,00
27 € 270,00 € 275,00
28 € 280,00 € 285,00
29 € 290,00 € 295,00
30 € 300,00 € 305,00
31 € 310,00 € 315,00

Parcheggio Coperto Chiuso (Capannone)
(Servizio Navetta Incluso)

N° GIORNI COSTO ONLINE COSTO IN LOCO
1 10,00 € 12,00 €
2 15,00 € 16,00 €
3 23,00 € 25,00 €
4 29,00 € 31,00 €
5 36,00 € 38,00 €
6 43,00 € 45,00 €
7 49,00 € 52,00 €
8 56,00 € 59,00 €
9 62,00 € 65,00 €
10 69,00 € 72,00 €
11 76,00 € 79,00 €
12 83,00 € 86,00 €
13 89,00 € 92,00 €
14 96,00 € 99,00 €
15 103,00 € 106,00 €
16 110,00 € 113,00 €
17 117,00 € 120,00 €
18 124,00 € 127,00 €
19 131,00 € 134,00 €
20 138,00 € 141,00 €
21 145,00 € 146,00 €
22 152,00 € 149,00 €
23 159,00 € 161,00 €
24 166,00 € 168,00 €
25 173,00 € 176,00 €
26 180,00 € 183,00 €
27 187,00 € 190,00 €
28 194,00 € 197,00 €
29 201,00 € 204,00 €
30 208,00 € 211,00 €

Parcheggio Scoperto
(Servizio Car Valet incluso)

N° GIORNI COSTO ONLINE COSTO IN LOCO
1 20,00 € 22,00 €
2 22,00 € 24,00 €
3 24,00 € 26,00 €
4 27,00 € 30,00 €
5 30,00 € 33,00 €
6 33,00 € 36,00 €
7 36,00 € 39,00 €
8 39,00 € 42,00 €
9 42,00 € 45,00 €
10 45,00 € 48,00 €
11 48,00 € 51,00 €
12 51,00 € 54,00 €
13 54,00 € 57,00 €
14 57,00 € 60,00 €
15 60,00 € 63,00 €
16 63,00 € 66,00 €
17 66,00 € 69,00 €
18 69,00 € 72,00 €
19 72,00 € 75,00 €
20 75,00 € 78,00 €
21 78,00 € 81,00 €
22 81,00 € 84,00 €
23 84,00 € 87,00 €
24 87,00 € 90,00 €
25 90,00 € 93,00 €
26 93,00 € 96,00 €
27 96,00 € 99,00 €
28 99,00 € 102,00 €
29 102,00 € 105,00 €
30 105,00 € 108,00 €
31 108,00 € 111,00 €

Prenota Ora | Booking Parking Online

Se hai una moto, un'auto, o un camper, puoi prenotare direttamente grazie al booking presente sul sito web.
Se hai un pullman, il costo della sosta è di € 50 + IVA al Giorno, incluso il servizio Shuttle.

Caricamento...

Contattaci

Accettazione trattamento dati personali